オールデンのレアカラーモデルリスト#1(ウイスキーコードバン編)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
Alden(オールデン)でリリースされたレアカラー(ブラック・バーガンディ以外)のモデルを一挙公開!
第1回の今回は、レアカラーの代表格・ウイスキーコードバンです!
リストの説明はこちら!
コードバン全カラーはこちら!
| タイプ | 型番 | ラスト | ショップ・年 | メモ | 入手可能性 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーントゥ | 9905 | バリー | 各ショップ | アンティークエッジ | ★★★★★ | 記事へ |
| プレーントゥ | 99051 | バリー | Van Dijk(2011) | ダークマホガニーエッジ | ★★☆☆☆ | 記事へ |
| プレーントゥ | 9905Y | バリー | Kettler(2006) | - | ★★☆☆☆ | - |
| プレーントゥ | D6416 | ハンプトン | Leather Solul(2016) | ドーバータイプ | ★☆☆☆☆ | 記事へ
|
| プレーントゥ | N8409 | モディファイド | THE LAKOTA HOUSE(2018.11) | 丸の内店OPEN記念、ドーバータイプ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ロングウイング | 97891 | バリー | 各ショップ | - | ★★★★★ | 記事へ |
| ロングウイング | 97891 | バリー | UNITED ARROWS(2010) | 型番は通常と同じだが金属ハトメモデル | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ショートウイング | 20481 | アバディーン | Harrison Limited(2014,2016,2017) | ブルーチャー(外羽根) | ★★★★☆ | 記事へ |
| ショートウイング | 97285 | トレモント | Alden San Francisco(2012) Alden DC(2012) Tassels(?) |
バルモラル(内羽根) | ★★★★☆ | 記事へ |
| Vチップ | 54382 | モディファイド | THE LAKOTA HOUSE (2004) UNITED ARROWS |
- | ★☆☆☆☆ | |
| Vチップ | 54383 | モディファイド | ? | - | ★☆☆☆☆ | |
| Vチップ | ? | ? | Unipair(2013?) | - | ★☆☆☆☆ | |
| Vチップ | 5494 | モディファイド | UNITED ARROWS(2001) MARINA DE BOURBON(2001) |
- | ★☆☆☆☆ | |
| Uチップ | 43490 | プラザ | REGAL TOKYO(2004) | オープン記念 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| Uチップ | D6618 | アバディーン | Alden NY(2016) | 12足中6足はNSTにされてしまった | ★★☆☆☆ | 記事へ |
| NST | 5403 | モディファイド | Begin | 15周年記念 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| NST | 43540 | ハンプトン | Leather Soul(2009) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| NST | 2212 (D6618) |
アバディーン | Alden NY(2014, D6618のみ2016) | D6618は3つ上のUチップ12足中6足が誤ってNSTにされたモデル | ★★★☆☆ | |
| NST | 22120 | アバディーン | ?(2014?) | - | ★☆☆☆☆ | - |
| NST | 24061 | バリー | 2009 | - | ★★☆☆☆ | - |
| サドル(AF1) | 99358 | アバディーン | Alden of Carmel(1996) | ウイスキー×マホガニーコンビ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| NST サドル(AC-1) | D6603 | バリー | Alden of Carmel(2016,2018) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ストレートチップ | 2180 | アバディーン | M&W(2004?) | - | ★☆☆☆☆ | - |
| キャップトゥ | 9064 | ハンプトン | Alden NY | バルモラル(内羽根) | ★★☆☆☆ | - |
| メダリオンキャップトゥ | 2193 | アバディーン | ? | - | ★☆☆☆☆ | - |
| モンクストラップ | 1683 | アバディーン | Alden NY | - | ★★☆☆☆ | - |
| ATOM | 3195 | バリー | ? | - | ★☆☆☆☆ | - |
| ペニーローファー | 6746 | バン | 各ショップ | ダークマホガニーエッジ | ★★★★★ | - |
| ペニーローファー | 67462 | バン | The Shoe Mart(2015) | アンティークエッジ | ★★★★☆ | - |
| ペニーローファー | 99822 | バン | REGAL TOKYO(2004) | オープン記念 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ペニーローファー | 96164U | バン | UNITED ARROWS(2009) | アンラインド、UA20周年記念 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ペニーローファー | 96230 | レイドン | 複数のショップ | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ペニーローファー(AF12) | 99841Y | バン | Alden of Carmel | - | ★☆☆☆☆ | - |
| ペニーローファー | 6292 | バン | ULI KNECHT(2007) | クレープソール | ★☆☆☆☆ | - |
| ペニーローファー | ? | コプレイ | H. Stockton(2018) | 踵にモカ縫い有 | ★★★★☆ | - |
| フルストラップローファー | 6831 | バン | Alden NY | - | ★★☆☆☆ | - |
| タッセルローファー | 36581 | レイドン | BEAMS | 35周年記念 | ★☆☆☆☆ | - |
| チャッカブーツ | 1473 | バリー | Leather Soul(2010) | アンティークエッジ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| チャッカブーツ | 1348 | バリー | Alden San Franciso(2017) | アンティークエッジ | ★★★☆☆ | - |
| チャッカブーツ | 1352 | バリー | BEAMS(2004or2014) | ダークマホガニーエッジ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| タンカーブーツ | 4547H | 379x(ミリタリー) | - | クレープソール | ★☆☆☆☆ | - |
| タンカーブーツ | 40260HC | バリー | Tassels(2011) | コマンドソール | ★☆☆☆☆ | - |
| タンカーブーツ | 45403H | バリー | BARNEYS NEW YORK(2004or2014) | クレープソール | ★☆☆☆☆ | - |
| タンカーブーツ | 4026HC | バリー | Leffot(2015) | コマンドソール | ★★★☆☆ | - |
| タンカーブーツ | D7914HC | バリー | CITISHOES 25th anniversary model(2018) | コマンドソール、金ハトメ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| タンカーブーツ | D8908HC | バリー | Alden NY(2018) | コマンドソール | ★★★☆☆ | - |
| ウイングチップブーツ | 44699C | ミリタリー | 14oz(2015) | コマンドソール | ★★☆☆☆ | 記事へ |
| ウイングチップブーツ | D5801HC | バリー | Alden NY | コマンドソール | ★★☆☆☆ | 記事へ |
| インディブーツ | 40500H | トゥルーバランス | LeatherSoul(2009) | レザーソール(マシンソーイング) | ★☆☆☆☆ | - |
| インディブーツ | 40536H | トゥルーバランス | Alden NY | レザーソール | ★★★☆☆ | - |
| インディブーツ | 40527H | トゥルーバランス | Alden DC(?) | ウォーターロックソール | ★★★☆☆ | 記事へ |
| インディブーツ | D8822C | トゥルーバランス | Carroll&Co(2018) | コマンドソール | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| インディブーツ | ? | ? | Brick+Mortar(2018) | 金ハトメ、All eyelets | ★★☆☆☆ | - |
| マンソンブーツ | 45063 | ミリタリー | BEAMS(2005) | 30周年記念 | ★☆☆☆☆ | - |
| マンソンブーツ | 46006H | ミリタリー | TOMORROW LAND(2009) | コマンドソール | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ジョージブーツ(AF3) | 9194 | グラント | Alden of Carmel | - | ★☆☆☆☆ | - |
| ジョージブーツ | 91940Y | バリー(?) | Leather Soul(2003or2013) | - | ★☆☆☆☆ | - |
| プレーントゥブーツ | 45066 | ミリタリー | ? | - | ★☆☆☆☆ | - |
| プレーントゥブーツ | ? | バリー | Snake Oil Provisions(2018) | 金ハトメ、スピードフック、クレープソール | ★★☆☆☆ | - |
まとめ
オールデンのレアカラーモデルリスト、ウイスキーコードバン編をお届けしました!
他のレアカラーモデルリストはこちら!
https://zenbutsu.com/category/alden/%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/







