Alden(オールデン)のレアカラーウイスキーコードバン大集合!
Shogo
前略、物欲が止まりません。
第2回の今回は、シガーコードバンです!
タイプ | 型番 | ラスト | ショップ・年 | メモ | 入手可能性 | リンク |
プレーントゥ | 93911 | バリー | 各ショップ | – | ★★★★★ | – |
プレーントゥ | 93913 | バリー | Frans Boone | クレープソール、金属ハトメ | ★★☆☆☆ | 記事へ |
プレーントゥ | 93914 | バリー | Alden of Washington D.C.(2018) | ウォーターロックソール | ★★★★★ | – |
プレーントゥ | 96800 | バリー? | UNIONMADE | ドーバータイプ、クレープソール、金属ハトメ | ★★☆☆☆ | – |
プレーントゥ | 28160 | プラザ | Harrison Limited | ドーバータイプ | ★★☆☆☆ | – |
ロングウイング | 97894 | バリー | 各ショップ | アンティークエッジ | ★★★★★ | 記事へ |
ロングウイング | 97896 | バリー | Alden San Francisco(2014) | ダークマホガニーエッジ | ★★★★☆ | 記事へ |
ロングウイング(AF71) | 97894C | バリー | Alden of Carmel | コマンドソール | ★☆☆☆☆ | – |
ロングウイング | A7502 | トゥルートレッド | Unipair(2017) | – | ★★☆☆☆ | 記事へ |
ショートウイング | D5509 | ハンプトン | Alden NY(2015) | – | ★★☆☆☆ | 記事へ |
ATOM | 31316 | トレモント | Leffot(2013) | – | ★★☆☆☆ | – |
Vチップ | 54425 | モディファイド | – | – | ★☆☆☆☆ | – |
NST | 22220 | アバディーン | 複数のショップ | – | ★★★☆☆ | 記事へ |
NST | 2459 | バリー | The Shoe Mart(2008)
CITISHOES(2016) |
– | ★★★☆☆ | – |
Uチップ | N7602 | モディファイド | THE LAKOTA HOUSE(2018.11) | 丸の内店OPEN記念 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
Utip サドル(AF65) | 99670 | バリー | Alden of Carmel(2006) | シガー×ブラックのコンビ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
ストレートチップ | 24802 | アバディーン | Alden of Washington D.C.(2009,2017) | – | ★★★★☆ | 記事へ |
ストレートチップ | 43601 | プラザ | ? | – | ★☆☆☆☆ | – |
キャップトゥ | 9073 | ハンプトン | CITISHOES | バルモラル(内羽根) ダークマホガニーエッジ |
★★☆☆☆ | – |
キャップトゥ | 90730 | ハンプトン | The Shoe Mart | バルモラル(内羽根) アンティークエッジ |
★★☆☆☆ | – |
セミブローグキャップトゥ | 9084 | ハンプトン | Alden NY(2016) | ★★★☆☆ | 記事へ | |
パンチドキャップトゥ | N8508 | モディファイド | THE LAKOTA HOUSE(2019.1) | 抽選販売 | ★★☆☆☆ | 記事へ |
レンジャーモック | 73902 | バン | BEAMS | クレープソール | ★★☆☆☆ | – |
ペニーローファー | 6717 | バン | 各ショップ | – | ★★★★☆ | 記事へ |
ペニーローファー | 99152 | バン | BEAMS | – | ★☆☆☆☆ | – |
ペニーローファー | – | トム | UNITED ARROWS(2004) | UA15th | ★☆☆☆☆ | – |
フルストラップローファー | 6841 | アバディーン | – | – | ★☆☆☆☆ | – |
タッセルローファー | 36630 | アバディーン | The Shoe Mart
Citishoes Harrison |
– | ★★★★☆ | – |
NSTローファー | 1031 | グラント | Alden NY | – | ★☆☆☆☆ | – |
スリッポン | 38311 | ? | BARNEYS NEWYORK | 甲にモカ縫いのみでストラップ無し | ★☆☆☆☆ | – |
チャッカブーツ | 13132 | バリー | 各ショップ | – | ★★★★☆ | 記事へ |
チャッカブーツ | 86316 | アバディーン? | The Shoe Mart | 6アイレット | ★★☆☆☆ | – |
タンカーブーツ | 4205HC | バリー | LeatherSoul | – | ★☆☆☆☆ | – |
タンカーブーツ | 45402H | ミリタリー | BARNEYS NEWYORK(2004) | クレープソール | ★☆☆☆☆ | – |
タンカーブーツ | M7903HC | アバディーン | Frans Boone(2017) | コマンドソール | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
タンカーブーツ | 40205HC | バリー | Alden NY(2018) | コマンドソール、スピードフック | ★★★★☆ | – |
インディブーツ | 40566C | トゥルーバランス | The Shoe Mart(2016) | 通常のシューホール、コマンドソール | ★★★★☆ | – |
インディブーツ | 40473HC | トゥルーバランス | Leffot | スピードフック、コマンドソール | ★★☆☆☆ | – |
ウイングチップブーツ | D5611 | バリー | Alden NY | スピードフック、コマンドソール | ★★☆☆☆ | – |
ウイングチップブーツ | ? | プラザ | LeatherSoul The Shoe Mart(2018) |
レザーソール | ★☆☆☆☆ | – |
ウイングチップブーツ | D5911HC | バリー | Alden NY(2018) | スピードフック、コマンドソール | ★★★★☆ | 記事へ |
マンソンブーツ | 46002C | ミリタリー | BLUE BLUE | – | ★☆☆☆☆ | – |
マンソンブーツ | 45611H | モディファイド | – | – | ★☆☆☆☆ | – |
マンソンブーツ | 45064 | ミリタリー | BEAMS PLUS(2006) | – | ★★☆☆☆ | |
ジャンパーブーツ | 86902 | トゥルーバランス | Leather Soul | – | ★☆☆☆☆ | – |
キャップトゥブーツ(AC-3) | D7825 | バリー | Alden of Carmel(2017) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
キャップトゥブーツ | 40680HC | グラント | Alden of Washington D.C. | スピードフック、コマンドソール | ★★★★☆ | – |
キャップトゥブーツ | 4074 | バリー | Alden NY(2018) | All eyelets | ★★★★☆ | 記事へ |
キャップトゥブーツ | D7823H | 379X(ミリタリー) | Leather Soul(2018.12) | 2ラインキャップ、ゴールドハトメ | ★★☆☆☆ | 記事へ |
メダリオンキャップトゥブーツ | 39860H | アバディーン | Alden of Washington D.C. | – | ★☆☆☆☆ | – |
オールデンのレアカラーモデルリスト、シガーコードバン編をお届けしました!