オールデンのレアカラーモデルリスト#4(マホガニーコードバン編)
Shogo
前略、物欲が止まりません。
第3回の今回は、ラベロコードバンです!
| タイプ | 型番 | ラスト | ショップ・年 | メモ | 入手可能性 | リンク |
| プレーントゥ | 9900 | バリー | 各ショップ | – | ★★★★★ | 記事へ |
| プレーントゥ | 96840 | アバディーン | Sid Mashburn(2010) | ドーバータイプ | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| プレーントゥ | 53750 | モディファイド | ? | ドーバータイプ | ★☆☆☆☆ | – |
| ロングウイング | 9750 | バリー | Alden San Francisco(2012,2015)
Alden of Washington D.C.(2009,2013) |
ダークマホガニーエッジ | ★★★★★ | 記事へ |
| ロングウイング | 97507 | バリー | Hannes B.(2014) | ウォーターロック・シングルソール | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ロングウイング | 97504 | バリー | ラコタハウス(2017) | アンティークエッジ | ★★★☆☆ | 記事へ |
| ロングウイング | 97504 | バリー | J.CREW | 型番は通常と同じだが金属ハトメ | ★☆☆☆☆ | – |
| ロングウイング | 97506 | バリー | Alden of Washington D.C.(2014) | アンティークエッジ、ウォーターロックソール | ★★☆☆☆ | 記事へ |
| ロングウイング | 97502 | バリー | Alden of Carmel | クレープソール | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ショートウイング | 20980 | バリー | Leather Soul(2010) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| Vチップ | 54426 | モディファイド | – | – | ★☆☆☆☆ | – |
| NST | 22141 | アバディーン | The Shoe Mart(2014) Alden of Washington DC(2018) |
– | ★★★☆☆ | 記事へ |
| ストレートチップ | ? | アバディーン? | ? | – | ★☆☆☆☆ | – |
| パーフォレイテッド キャップトゥ | 56254 | モディファイド | ANATOMICA(2011) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| メダリオンキャップトゥ | 4391 | プラザ | Alden of Washington D.C.(2013,2018) | サイドに穴飾りなし | ★★★☆☆ | – |
| メダリオンキャップトゥ | ? | アバディーン | Kettler | サイドに穴飾りあり | ★☆☆☆☆ | – |
| モンクストラップ | 1708 | プラザ | ?(2009?) | – | ★☆☆☆☆ | |
| NSTモンクストラップ | 18500 | ハンプトン | Leather Soul | – | ★☆☆☆☆ | – |
| ペニーローファー | 6754 | バン | – | ダークマホガニーエッジ | ★★★★☆ | 記事へ |
| ペニーローファー | 67540 | バン | The Shoe Mart | アンティークエッジ | ★★★★☆ | 記事へ |
| ペニーローファー | 96166 | トム | UNITED ARROWS(2014) | UA25th | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| フルストラップローファー | 6846 | アバディーン | The Shoe Mart | – | ★★☆☆☆ | – |
| タッセルローファー | 36620 | アバディーン | Leffot(2011) | – | ★★☆☆☆ | – |
| チャッカブーツ | 1375 | バリー | Alden San Francisco(2010) | – | ★★★☆☆ | 記事へ |
| チャッカブーツ | 13750 | バリー | Alden San Francisco(2017) | – | ★★★☆☆ | – |
| タンカーブーツ | 4030 | アバディーン | The Shoe Mart | – | ★★★☆☆ | – |
| タンカーブーツ | – | バリー | Brick+Mortar(2018) | ★★☆☆☆ | ||
| ウイングチップブーツ | 44621H | バリー | The Shoe Mart(2009,2014,2018) | – | ★★★☆☆ | 記事へ |
| マンソンブーツ | 45066 | ミリタリー | BEAMS(2009) | – | ★☆☆☆☆ | – |
| マンソンブーツ | 11200 | モディファイド | ANATOMICA(2011) | – | ★☆☆☆☆ | – |
| ジャンパーブーツ | D7803HC | バリー | CITHISHOES(2017) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| キャップトゥブーツ | 40644HC | グラント | Alden of Washington D.C.(2017) | – | ★★★★☆ | – |
| デイトリッパーブーツ | 40640H | グラント | Leffot | – | ★★☆☆☆ | – |
| Uチップブーツ | D8906 | バリー | Alden of Carmel(2018) | AC-4 | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
オールデンのレアカラーモデルリスト、ラベロコードバン編をお届けしました!