オールデンのレアカラーモデルリスト#6(カラー4コードバン編)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
Alden(オールデン)でリリースされたレアカラー(ブラック・バーガンディ以外)のモデルを一挙公開!
第6回の今回は、Color4(カラー4)コードバンです!
リストの説明はこちら!
コードバン全カラーはこちら!
| タイプ | 型番 | ラスト | ショップ・年 | メモ | 入手可能性 | リンク |
| プレーントゥ | 26434 | バリー | Leather Soul(2010) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ロングウイング | 97770 | バリー | TASSELS(2011) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| NST | 54034 | モディファイド | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | - |
| ATOM | 31312 | トレモント | Leffot(2011) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| サドル | 99551 | バリー | Leather Soul(2011) | カラー4×ブラックのコンビ | ★☆☆☆☆ | - |
| サドル | 99439 | バリー | J Gilbert | 内羽根 カラー4×ブラックのコンビ | ★☆☆☆☆ | - |
| ペニーローファー | 99174U | バン | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | - |
| インディブーツ | 40565H | トゥルーバランス | TASSELS(2011) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| タンカーブーツ | 4554 | ミリタリー | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | - |
| チャッカブーツ | 13580 | バリー | TASSELS(2011) | - | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
| ウイングチップブーツ | 44622 | バリー | The Shoe Mart | - | ★☆☆☆☆ | - |
| キャップトゥブーツ | 40726 | バリー | The Shoe Mart | - | ★☆☆☆☆ | - |
まとめ
オールデンのレアカラーモデルリスト、カラー4コードバン編をお届けしました!
他のレアカラーモデルリストはこちら!
https://zenbutsu.com/category/alden/%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/







