Aldenのラベロコードバン・ロングウイング97504を履きおろし!
Shogo
前略、物欲が止まりません。
第6回の今回は、Color4(カラー4)コードバンです!
タイプ | 型番 | ラスト | ショップ・年 | メモ | 入手可能性 | リンク |
プレーントゥ | 26434 | バリー | Leather Soul(2010) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
ロングウイング | 97770 | バリー | TASSELS(2011) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
NST | 54034 | モディファイド | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | – |
ATOM | 31312 | トレモント | Leffot(2011) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
サドル | 99551 | バリー | Leather Soul(2011) | カラー4×ブラックのコンビ | ★☆☆☆☆ | – |
サドル | 99439 | バリー | J Gilbert | 内羽根 カラー4×ブラックのコンビ |
★☆☆☆☆ | – |
ペニーローファー | 99174U | バン | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | – |
インディブーツ | 40565H | トゥルーバランス | TASSELS(2011) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
タンカーブーツ | 4554 | ミリタリー | ラコタハウス(2010) | THE LAKOTA HOUSE 10th | ★☆☆☆☆ | – |
チャッカブーツ | 13580 | バリー | TASSELS(2011) | – | ★☆☆☆☆ | 記事へ |
ウイングチップブーツ | 44622 | バリー | The Shoe Mart | – | ★☆☆☆☆ | – |
キャップトゥブーツ | 40726 | バリー | The Shoe Mart | – | ★☆☆☆☆ | – |
オールデンのレアカラーモデルリスト、カラー4コードバン編をお届けしました!